Monitor de ECG portátil con Bluetooth para App en celular (App «Heart Pal»). Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.
SKU (Número de Referencia) | ECG700i |
---|---|
Uso | Adulto |
Tipo de display | Led |
Rango de medición | 30 a 240 bpm |
Tasa de muestreo | 250 Hz |
Ancho de banda | 0.67 a 40 Hz |
Precisión | Rango 30 a 100 bpm: 2 bpm | Rango 101 a 240 bpm: 4 bpm |
Modos visualización | 1 |
Indicador de Batería baja | Sí |
Autoapagado | Sí |
Aplicación Móvil | 0 |
Dimensiones del embalaje | 150 x 100 x 50 mm |
Certificaciones | |
Alimentación | 2 pilas AAA |
Garantía | 1 año |
EAN | 7798028883370 |